橡胶支座反力 | 螺栓 | 定位套筒 | 预留坑 | ||
φD | L | φA | T | ||
1000 | M20 | 40 | 120 | 150 | 250 |
1500 | M20 | 40 | 120 | 150 | 250 |
2000 | M20 | 40 | 120 | 150 | 250 |
2500 | M20 | 40 | 120 | 150 | 250 |
3000 | M20 | 40 | 120 | 150 | 250 |
3500 | M20 | 40 | 120 | 150 | 250 |
4000 | M20 | 40 | 120 | 150 | 250 |
4500 | M20 | 40 | 120 | 150 | 250 |
5000 | M24 | 48 | 150 | 150 | 300 |
6000 | M24 | 48 | 150 | 150 | 300 |
7000 | M24 | 48 | 150 | 150 | 300 |
8000 | M24 | 48 | 150 | 150 | 300 |
9000 | M24 | 48 | 150 | 150 | 300 |
10000 | M30 | 60 | 180 | 150 | 350 |
12500 | M30 | 60 | 180 | 150 | 350 |
15000 | M30 | 60 | 180 | 150 | 350 |
17500 | M30 | 60 | 180 | 150 | 350 |
20000 | M30 | 60 | 180 | 150 | 350 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论